There have been
visitors to this page!
Countdown to the tournament: ( days : hours : mins : secs )
| Name | City | Sgls | Dbls | Spec | USATT Rating | Partner |
| Adam Brown | Birmingham | Y | C | . | 2105 | Sullivan |
| David Landry | Huntsville | Y | C | . | 2024 | Kawamoto |
| Ernesto Kawamoto | Huntsville | Y | C | . | 2007 | Landry |
| Chuck Outlaw | Dothan | Y | C | . | 1976 | McNeil |
| Jason Denton | Trinity | Y | . | . | 1968 | . |
| Tommie Dailey | Birmingham | Y | C | . | 1951 | Hamilton |
| William Mobley | Huntsville | Y | C | Sr | 1926 | Gaither |
| Don Gaither | Hazel Green | . | C | Sr | 1905 | Mobley |
| Terry Hamilton | Birmingham | Y | C | . | 1897 | Dailey |
| Chip Patton | Madison | . | C | Sr | 1889 | Wetzel |
| Warren McNeil | Dothan | Y | C | Sr | 1848 | Outlaw |
| Mike Harris | Anniston | Y | C | Sr | 1840 | Nunally |
| Barry Putman | Attalla | Y | C | Sr | 1820 | TBD |
| Patrick Sullivan | Hoover | Y | C | . | 1805 | Brown |
| Jens Vetter | Tuscaloosa | Y | C | . | 1768 | Garris |
| Michael Wetzel | Moulton | . | C | Sr | 1716 | C. Patton |
| Andrew Strong | Decatur | Y | C | Sr | 1676 | TBD |
| Danny Crowson | Delta | Y | . | . | 1662 | . |
| Don McCrary | Huntsville | Y | . | . | 1617 | . |
| Rusty Nunnally | Birmingham | Y | C | . | 1579 | Harris |
| Jishnu Saha | Huntsville | Y | C | . | 1549 | TBD |
| James T. Melton | Pelham | Y | . | Sr | 1499 | . |
| Keith Peterman | Dothan | Y | . | . | 1476 | . |
| Tom Alexy | Jacksonville | Y | . | Sr | 1450 | . |
| Fred Mitchell | Athens | Y | A | Sr | 1439 | Cloyd |
| Robert Michel | Dothan | Y | . | . | 1397 | . |
| Robert E. McNeal | Northport | Y | . | . | 1390 | . |
| Michael W. Garris | Oxford | Y | C | . | 1381 | Vetter |
| William Foster | Birmingham | Y | . | . | 1364 | . |
| Richard Cloyd | Huntsville | Y | . | . | 1238 | . |
| Kim Ray | Birmingham | 2 | A | . | 1155 | Ferguson |
| Brad Bensinger | Troy | Y | A | Sr | 1136 | Basnet |
| Rick Ferguson | Chelsea | Y | A | . | 1102 | K. Ray |
| Rahul Goli | Birmingham | Y | A | Jr | 1052 | Rakesh Goli |
| Tony Beam | Pleasant Grove | Y | . | Sr | 1022 | . |
| Torin Alter | Northport | Y | A | Sr | 998 | Scala |
| Mark Scala | Northport | Y | A | . | 996 | Alter |
| Collin Fullerton | Huntsville | Y | A | Sr | 985 | TBD |
| David Miller | Birmingham | Y | . | Sr | 790 | . |
| Rakesh Goli | Birmingham | Y | A | Jr | 787 | Rahul Goli |
| Bhagee Mulpur | Huntsville | Y | . | . | 711 | . |
| Matt Walker | Hartselle | Y | . | Jr | 687 | . |
| Nathaniel Patton | Madison | . | . | Jr | 677 | . |
| Olivier Demaneuf | Huntsville | Y | . | . | UR (1850?) | . |
| Wing Chan | Madison | Y | C | . | UR (1750?) | K. Chan |
| Kin Chan | Madison | Y | C | . | UR (1700?) | W. Chan |
| Hanson Chan | Madison | Y | . | Jr | UR (850?) | . |
| Trevor Chan | Madison | Y | A | Jr | UR (900?) | Ts. Chan |
| Tson Chan | Madison | Y | A | Jr | UR (950?) | Tr. Chan |
| Bob Balch | Sterrat | Y | . | . | UR | . |
| Barkma Basnet | Troy | Y | A | Jr | UR | Bensinger |
| Danielle T. Herod | Hoover | Y | . | W | UR | . |
| Eddy Levin | Alexander City | Y | . | Sr | UR | . |
| Donnie McGinnis | Huntsville | Y | . | Sr | UR | . |
| Allison Shratter | Birmingham | Y | . | . | UR | . |
| William Sutton | Montgomery | Y | . | . | UR | . |
| Benjamin Thompson | Hoover | . | . | Jr | UR | . |
Event Codes:
Sgls: Singles: Y = Entered
Dbls: Doubles: C = Championship, A = A Doubles
Spec: Special: Sr = Seniors, Jr = Juniors, W = Women
| Names | USATT Ratings |
| Landry - Kawamoto | 2024 + 2007 = 4031 |
| A. Brown - Sullivan | 2105 + 1805 = 3910 |
| Hamilton - Dailey | 1897+ 1951 = 3848 |
| McNeil - Outlaw | 1848 + 1976 = 3824 |
| Gaither - Mobley | 1905 + 1913 = 3818 |
| Patton - Wetzel | 1889 + 1716 = 3605 |
| Harris - Nunnally | 1840 + 1579 = 3419 |
| Garris - Vetter | 1381 + 1768 = 3149 |
| K. Chan - W. Chan | UR + UR = UR |
| Names | USATT Ratings |
| Cloyd - Mitchell | 1238 + 1439 = 2677 |
| Ferguson - K. Ray | 1102 + 1155 = 2257 |
| Alter - Scala | 998 + 996 = 1994 |
| Rah. Goli - Rak. Goli | 1052 + 787 = 1839 |
| Basnet - Bensinger | UR + 1136 = 1136 |
| Tr. Chan - Ts. Chan | UR + UR = UR |